Станок Cincinnati-1250 (США)
Стоимость: Уточняйте
Станок предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей деталей при установке их в центрах, патронах в условиях единичного и мелкосерийного производства.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 375 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1300 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 1250 |
| Высота центров, мм | 190 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 355 |
| Наименьший диаметр шлифования, мм | 16 |
| Цена деления лимба, мм | 0,002 |
| Наибольший угол поворота бабки, град. | +-90 |
| Цена деления поворота бабки, град | 1 |
| Конус передней бабки | Конус Морзе 5 |
| Конус задней бабки | Конус Морзе 5 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 600 |
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт | 11,2 |
| Обороты электродвигателя привода шпинделя, об/мин | 3000 |
| Мощность электродвигателя привода изделия, кВт | 1,5 |
| Обороты электродвигателя привода изделия, об/мин | 3000 |
| Габариты, мм: | |
| длина | 4500 |
| ширина | 2000 |
| высота | 1900 |
| Масса, кг | 5200 |